Données d'inventaire de la station
Station 42
| Nom de station: | BLACKS HARBOUR |
| Numéro de station: | 42 |
| Latitude (Décimal): | 45.05º N |
| Longitude (Décimal): | 66.8º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2004-02-12 2:42:26 PM |
| Établi: | 1986 |
| Province: | NB |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1986 | 1986/09/12 | 1986/10/29 | 60 |
- Date de modification :