Données d'inventaire de la station
Station 4170
| Nom de station: | Acadia Cove |
| Numéro de station: | 4170 |
| Latitude (Décimal): | 61.343078º N |
| Longitude (Décimal): | 64.898161º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-11-05 8:43:24 AM |
| Établi: | 1984 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 4380 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2013/07/15 | 2013/12/31 | 15 |
| 2014 | 2014/01/01 | 2014/08/02 | 15 |
- Date de modification :