Données d'inventaire de la station
Station 375
| Nom de station: | LOWER WEDGEPORT |
| Numéro de station: | 375 |
| Latitude (Décimal): | 43.733333º N |
| Longitude (Décimal): | 65.983333º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:31:41 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NS |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1963 | 1963/08/01 | 1963/08/30 | 60 |
| 1970 | 1970/08/06 | 1970/10/26 | 60 |
| 1971 | 1971/05/07 | 1971/10/27 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1963 | SUPP.1963 |
| 1963 | SUPP.1963 |
| 1970 | 1970-20 |
| 1971 | 1971-20 |
- Date de modification :