Données d'inventaire de la station
Station 374
| Nom de station: | WEDGEPORT |
| Numéro de station: | 374 |
| Latitude (Décimal): | 43.716667º N |
| Longitude (Décimal): | 65.983333º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:04:28 AM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NS |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1970 | 1970/09/26 | 1970/10/26 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1970 | 1970-20 |
- Date de modification :