Données d'inventaire de la station
Station 370
| Nom de station: | PINKNEY POINT |
| Numéro de station: | 370 |
| Latitude (Décimal): | 43.7º N |
| Longitude (Décimal): | 66.066667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:31:41 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NS |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1963 | 1963/09/02 | 1963/10/01 | 60 |
| 1967 | 1967/09/10 | 1967/10/25 | 60 |
| 1971 | 1971/05/07 | 1971/10/28 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1963 | SUPP 1963 |
| 1963 | SUPP 1963 |
| 1967 | 1967-26 |
| 1971 | 1971-20 |
- Date de modification :