Données d'inventaire de la station
Station 3480
| Nom de station: | Chicoutimi |
| Numéro de station: | 3480 |
| Latitude (Décimal): | 48.430833º N |
| Longitude (Décimal): | 71.054833º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2012-09-24 1:39:52 PM |
| Établi: | 1924 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 3 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1950 | 1950/05/05 | 1950/12/06 | 60 |
| 1995 | 1995/09/13 | 1995/11/30 | 15 |
| 1996 | 1996/09/26 | 1996/11/04 | 15 |
| 2016 | 2016/06/30 | 2016/12/15 | 3 |
| 2017 | 2017/04/27 | 2017/06/30 | 3 |
| 2017 | 2017/06/30 | 2017/12/06 | 15 |
| 2018 | 2018/07/24 | 2018/12/04 | 15 |
| 2019 | 2019/11/08 | 2019/12/19 | 15 |
| 2020 | 2020/01/29 | 2020/09/30 | 15 |
| 2020 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 1 |
| 2021 | 2021/01/01 | 2021/12/31 | 1 |
| 2022 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 1 |
| 2023 | 2023/01/01 | 2023/06/01 | 1 |
| 2024 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1897 | 618-3 |
| 1915 | 618-18 |
| 1924 | 618-26 |
| 1942 | 618-41 |
| 1943 | 618-42 |
| 1944 | 618-43 |
| 1945 | 618-44 |
| 1946 | 618-45 |
| 1947 | 618-45 |
| 1948 | 618-46 |
| 1949 | 618-47 |
| 1950 | 618-47 |
| 1951 | 618-49 |
| 1952 | 618-50 |
| 1953 | 618-51 |
| 1954 | 618-52 |
| 1955 | 618-54 |
| 1956 | 618-57 |
| 1957 | 618-59 |
- Date de modification :