Données d'inventaire de la station
Station 2940
| Nom de station: | Cap-Chat |
| Numéro de station: | 2940 |
| Latitude (Décimal): | 49.098333º N |
| Longitude (Décimal): | 66.6815º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2012-09-21 3:39:17 PM |
| Établi: | 1984 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 3 |
| Station de référence: | 2980 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1984 | 1984/09/06 | 1984/10/10 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1900 | 618-5 |
- Date de modification :