Données d'inventaire de la station
Station 2470
| Nom de station: | Mingan |
| Numéro de station: | 2470 |
| Latitude (Décimal): | 50.289167º N |
| Longitude (Décimal): | 64.020167º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2012-09-21 11:23:30 AM |
| Autre nom de la station: | MINGAN |
| Établi: | 1910 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 2 |
| Station de référence: | 2550 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1966 | 1966/09/16 | 1966/10/12 | 60 |
| 1986 | 1986/05/06 | 1986/10/10 | 60 |
| 1988 | 1988/08/20 | 1988/09/22 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1910 | 618-13 |
| 1924 | 618-26 |
| 1966 | 1966-20 |
- Date de modification :