Données d'inventaire de la station
Station 2309
| Nom de station: | Mal-Bay |
| Numéro de station: | 2309 |
| Latitude (Décimal): | 48.620111º N |
| Longitude (Décimal): | 64.199972º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2021-08-03 9:07:53 AM |
| Autre nom de la station: | MAL BAY |
| Établi: | 1979 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2000/06/29 | 2000/08/04 | 15 |
- Date de modification :