Données d'inventaire de la station
Station 2250
| Nom de station: | Port-Daniel-Gascons |
| Numéro de station: | 2250 |
| Latitude (Décimal): | 48.182612º N |
| Longitude (Décimal): | 64.96142º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2016-09-30 1:15:32 PM |
| Autre nom de la station: | PORT DANIEL-GASCONS |
| Établi: | 1913 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 2 |
| Station de référence: | 2310 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1913 | 1913/08/14 | 1913/10/12 | 60 |
| 1917 | 1917/07/06 | 1917/09/03 | 60 |
| 1941 | 1941/07/08 | 1941/08/06 | 60 |
| 1979 | 1979/06/27 | 1979/07/06 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1913 | 618-16 |
| 1917 | 618-19 |
| 1941 | 618-40 |
- Date de modification :