Données d'inventaire de la station
Station 2240
| Nom de station: | Saint-Godefroi |
| Numéro de station: | 2240 |
| Latitude (Décimal): | 48.073804º N |
| Longitude (Décimal): | 65.113371º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2021-08-03 9:07:53 AM |
| Autre nom de la station: | ST GODEFBOI |
| Établi: | 1984 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 2 |
| Station de référence: | 2145 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1984 | 1984/04/27 | 1984/06/19 | 60 |
- Date de modification :