Données d'inventaire de la station
Station 2010
| Nom de station: | PORTAGE ISLAND |
| Numéro de station: | 2010 |
| Latitude (Décimal): | 47.166667º N |
| Longitude (Décimal): | 65.05º O |
| Code Datum: | SNDG |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:49:03 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NB |
| Volume du tableau de marées: | 2 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1963 | 1963/08/11 | 1963/08/26 | 60 |
| 1974 | 1974/08/27 | 1974/10/20 | 60 |
| 1975 | 1975/07/10 | 1975/07/25 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1917 | 618-19 |
| 1918 | 618-20 |
| 1919 | 618-21 |
| 1952 | 618-50 |
| 1963 | SUPP.1963 |
| 1974 | 1975-16 |
| 1974 | 1975-16 |
| 1974 | 1977-4 |
| 1975 | 1975-16 |
- Date de modification :