Données d'inventaire de la station
Station 1990
| Nom de station: | L'Étang-du-Nord |
| Numéro de station: | 1990 |
| Latitude (Décimal): | 47.37º N |
| Longitude (Décimal): | 61.958922º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2021-08-06 2:17:19 PM |
| Autre nom de la station: | L'ETANG DU NORD |
| Établi: | 1983 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1984 | 1984/06/04 | 1984/09/20 | 60 |
| 1985 | 1985/07/11 | 1985/09/19 | 60 |
| 1987 | 1987/07/18 | 1987/10/05 | 60 |
| 1988 | 1988/07/06 | 1988/08/28 | 60 |
| 2001 | 2001/07/31 | 2001/08/22 | 15 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1924 | 618-26 |
| 1956 | 618-56 |
- Date de modification :