Données d'inventaire de la station
Station 1961
| Nom de station: | Le Moulin |
| Numéro de station: | 1961 |
| Latitude (Décimal): | 47.213919º N |
| Longitude (Décimal): | 61.950447º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2021-08-03 9:14:28 AM |
| Établi: | 1955 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1955 | 1955/06/08 | 1955/06/27 | 15 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1955 | 618-54 |
| 1955 | 618-54 |
- Date de modification :