Données d'inventaire de la station
Station 1896
| Nom de station: | GOODWOOD RIVER |
| Numéro de station: | 1896 |
| Latitude (Décimal): | 46.616667º N |
| Longitude (Décimal): | 63.916667º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 2:51:53 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | PE |
| Volume du tableau de marées: | |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1972 | 1972/06/28 | 1972/11/17 | 60 |
| 1973 | 1973/05/02 | 1973/11/30 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1946 | 618-44 |
| 1958 | 618-62 |
| 1972 | 1972-18 |
| 1973 | 1973-19 |
| 1973 | 1973-19 |
| 1973 | 1973-19 |
| 1973 | 1973-19 |
- Date de modification :