Données d'inventaire de la station
Station 1835
| Nom de station: | CAPE EGMONT |
| Numéro de station: | 1835 |
| Latitude (Décimal): | 46.4083º N |
| Longitude (Décimal): | 64.135º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 2:51:53 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | PE |
| Volume du tableau de marées: | 2 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2006/09/27 | 2006/11/15 | 15 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1958 | 618-61 |
- Date de modification :