Données d'inventaire de la station
Station 1820
| Nom de station: | RICHIBUCTO CAPE |
| Numéro de station: | 1820 |
| Latitude (Décimal): | 46.666667º N |
| Longitude (Décimal): | 64.7º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:49:03 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NB |
| Volume du tableau de marées: | 2 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1970 | 1970/09/02 | 1970/10/28 | 60 |
| 1973 | 1973/09/20 | 1973/09/27 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1958 | 618-61 |
| 1964 | 1964-1 |
| 1970 | 1970-20 |
- Date de modification :