Données d'inventaire de la station
Station 175
| Nom de station: | MONCTON |
| Numéro de station: | 175 |
| Latitude (Décimal): | 46.083333º N |
| Longitude (Décimal): | 64.766667º O |
| Code Datum: | GEOD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:04:26 AM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NB |
| Volume du tableau de marées: | |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1898 | 1898/08/04 | 1898/08/18 | 60 |
| 1920 | 1920/09/01 | 1920/09/16 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1898 | 618-3 |
| 1920 | 618-21 |
| 1928 | 618-29 |
| 1929 | 618-30 |
| 1930 | 618-31 |
| 1960 | 64F4-32 |
- Date de modification :