Données d'inventaire de la station
Station 1680
| Nom de station: | WOOD ISLANDS |
| Numéro de station: | 1680 |
| Latitude (Décimal): | 45.95º N |
| Longitude (Décimal): | 62.75º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 2:51:53 PM |
| Établi: | 1958 |
| Province: | PE |
| Volume du tableau de marées: | 2 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2004/03/01 | 2004/12/31 | 15 |
| 2005 | 2005/01/01 | 2005/12/31 | 15 |
| 2006 | 2006/01/01 | 2006/03/14 | 15 |
| 2006 | 2006/03/14 | 2006/12/31 | 1 |
| 2007 | 2007/01/01 | 2007/06/30 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1940 | 618-39 |
| 1945 | 618-44 |
| 1958 | 618-62 |
| 1959 | 62E1-ROLL.2 |
- Date de modification :