Données d'inventaire de la station
Station 16020
| Nom de station: | Hudson |
| Numéro de station: | 16020 |
| Latitude (Décimal): | 45.461167º N |
| Longitude (Décimal): | 74.135167º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2012-09-24 2:35:23 PM |
| Établi: | 1969 |
| Province: | ON |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1969 | 1969/09/20 | 1969/10/17 | 60 |
- Date de modification :