Données d'inventaire de la station
Station 15860
| Nom de station: | Lanoraie |
| Numéro de station: | 15860 |
| Latitude (Décimal): | 45.9595º N |
| Longitude (Décimal): | 73.214667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2012-09-24 2:22:49 PM |
| Établi: | 1958 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1966 | 1966/01/01 | 1966/12/31 | 60 |
| 1967 | 1967/01/01 | 1967/12/31 | 60 |
| 1968 | 1968/01/01 | 1968/12/26 | 60 |
| 1969 | 1969/01/01 | 1969/12/31 | 60 |
| 1970 | 1970/01/01 | 1970/12/01 | 60 |
| 1971 | 1971/01/02 | 1971/12/31 | 60 |
| 1972 | 1972/01/01 | 1972/12/31 | 60 |
| 1973 | 1973/01/01 | 1973/12/31 | 60 |
| 1974 | 1974/01/01 | 1974/12/31 | 60 |
| 1975 | 1975/01/01 | 1975/12/31 | 60 |
| 1976 | 1976/01/01 | 1976/03/01 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1913 | |
| 1914 | |
| 1915 | |
| 1916 | |
| 1917 | |
| 1918 | |
| 1919 | |
| 1920 | |
| 1921 | |
| 1922 | |
| 1923 | |
| 1924 | |
| 1925 | |
| 1926 | |
| 1927 | |
| 1928 | |
| 1929 | |
| 1930 | |
| 1931 | |
| 1932 | |
| 1933 | |
| 1934 | |
| 1935 | |
| 1936 | |
| 1937 | |
| 1938 | |
| 1939 | |
| 1940 | |
| 1941 | |
| 1942 | |
| 1943 | |
| 1944 | |
| 1945 | |
| 1946 | |
| 1947 | |
| 1948 | |
| 1949 | |
| 1950 | |
| 1951 | |
| 1952 | |
| 1953 | |
| 1954 | |
| 1955 | |
| 1956 | |
| 1957 | 62U7-1 |
| 1958 | 62U7-2 |
| 1959 | 62U7-8 |
| 1959 | 62U7-1 |
| 1960 | 62U7-17 |
| 1960 | 62U7-18 |
| 1961 | 62U7-31 |
| 1962 | 63F6-13 |
| 1963 | 64F4-13 |
| 1964 | 65H7-42 |
| 1965 | 66C3-10 |
| 1966 | 1966-11 |
| 1967 | 1967-15 |
| 1968 | 1968-18 |
| 1969 | 1969-11 |
| 1970 | 25903 |
| 1970 | 1970-16 |
| 1970 | 25873 |
| 1971 | 1971-10 |
| 1972 | 1972-8 |
| 1973 | 1973-9 |
| 1973 | 1973-1 |
| 1974 | 1974-9 |
| 1974 | 1974-2 |
| 1975 | 1975-7 |
| 1976 | 1976-8 |
| 1976 | 1976-1 |
- Date de modification :