Données d'inventaire de la station
Station 13765
| Nom de station: | GLENORA, ONTARIO |
| Numéro de station: | 13765 |
| Latitude (Décimal): | 44.041724º N |
| Longitude (Décimal): | 77.059155º O |
| Code Datum: | IGLD55 |
| Fuseau horaire: | |
| Temps du dernier mise à jour: | 2017-03-01 3:42:12 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | ON |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1988 | 1988/05/27 | 1988/08/11 | 60 |
- Date de modification :