Données d'inventaire de la station
Station 13140
| Nom de station: | HAMILTON-STONEY CREEK |
| Numéro de station: | 13140 |
| Latitude (Décimal): | 43.246322º N |
| Longitude (Décimal): | 79.74678º O |
| Code Datum: | IGLD85 |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-10-12 10:31:39 AM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | ON |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1961 | 1961/11/01 | 1961/12/31 | 60 |
| 1962 | 1962/01/01 | 1962/12/28 | 60 |
| 1963 | 1963/01/01 | 1963/12/31 | 60 |
| 1964 | 1964/01/01 | 1964/12/31 | 60 |
| 1965 | 1965/01/01 | 1965/12/31 | 60 |
| 1966 | 1966/01/01 | 1966/12/31 | 60 |
| 1967 | 1967/01/01 | 1967/12/31 | 60 |
| 1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 60 |
| 1969 | 1969/01/01 | 1969/12/31 | 60 |
| 1970 | 1970/01/01 | 1970/05/25 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1960 | 62U7-12 |
| 1961 | 62U7-24 |
| 1962 | 63F6-5 |
| 1963 | 64F4-7 |
| 1964 | 65H7-37 |
| 1965 | 66C3-5 |
| 1966 | 1966-7 |
| 1967 | 1967-6 |
| 1968 | 1968-10 |
| 1969 | 1969-4 |
| 1969 | 1969-5 |
| 1970 | |
| 1972 | 1972-3 |
- Date de modification :