Données d'inventaire de la station
Station 120
| Nom de station: | FREDERICTON |
| Numéro de station: | 120 |
| Latitude (Décimal): | 45.966667º N |
| Longitude (Décimal): | 66.65º O |
| Code Datum: | GEOD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:31:41 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NB |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1965 | 1965/03/25 | 1965/12/31 | 60 |
| 1966 | 1966/01/01 | 1966/12/31 | 60 |
| 1967 | 1967/01/01 | 1967/12/31 | 60 |
| 1968 | 1968/01/01 | 1968/12/27 | 60 |
| 1969 | 1969/01/01 | 1969/07/17 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1913 | 618-15 |
| 1927 | 618-29 |
| 1965 | 66C3-17 |
| 1965 | 66C3-17 |
| 1966 | 1966-16 |
| 1966 | 1966-16 |
| 1967 | 1967-23 |
| 1968 | 1968-27 |
| 1969 | 1969-13 |
- Date de modification :