Données d'inventaire de la station
Station 11550
| Nom de station: | OWEN SOUND, ONTARIO |
| Numéro de station: | 11550 |
| Latitude (Décimal): | 44.585307º N |
| Longitude (Décimal): | 80.945506º O |
| Code Datum: | IGLD55 |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2019-08-20 9:22:37 AM |
| Établi: | 1972 |
| Province: | ON |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1987 | 1987/06/02 | 1987/06/26 | 60 |
- Date de modification :