Données d'inventaire de la station
Station 1101
| Nom de station: | NIPPERS HARBOUR |
| Numéro de station: | 1101 |
| Latitude (Décimal): | 49.793454º N |
| Longitude (Décimal): | 55.859866º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNT |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
| Établi: | 2000 |
| Province: | NL |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 990 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2001/06/18 | 2001/10/06 | 15 |
- Date de modification :