Données d'inventaire de la station
Station 108
| Nom de station: | UPPER GAGETOWN |
| Numéro de station: | 108 |
| Latitude (Décimal): | 45.85º N |
| Longitude (Décimal): | 66.233333º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-10-11 10:58:33 AM |
| Établi: | 1965 |
| Province: | NB |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1965 | 1965/04/01 | 1965/12/31 | 60 |
| 1966 | 1966/01/01 | 1966/12/31 | 60 |
| 1967 | 1967/01/01 | 1967/12/31 | 60 |
| 1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 60 |
| 1969 | 1969/01/01 | 1969/08/21 | 60 |
- Date de modification :