Données d'inventaire de la station
Station 1058
| Nom de station: | SUMMERFORD |
| Numéro de station: | 1058 |
| Latitude (Décimal): | 49.489631º N |
| Longitude (Décimal): | 54.796798º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNT |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NL |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 990 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1988 | 1988/10/12 | 1988/12/13 | 60 |
- Date de modification :