Données d'inventaire de la station
Station 10
| Nom de station: | NORTH HEAD |
| Numéro de station: | 10 |
| Latitude (Décimal): | 44.7628º N |
| Longitude (Décimal): | 66.7491º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:31:41 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NB |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1964 | 1964/09/10 | 1964/10/09 | 60 |
| 2006 | 2006/06/22 | 2006/08/15 | 15 |
- Date de modification :